MDB-XS150GG P-Cannon
背部武器
MDB-XS150GG P-Cannon
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】电流属性伤害+“电击”
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.043% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 13.043% |
ElementDmg.VOLT Ⅸ | 8.696% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.043% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.S-POW Ⅹ | 14.286% |
ElementDmg.VOLT Ⅹ | 9.524% |
TimeEx.DOT-VOLT Ⅹ | 14.286% |
KillerDmg.BEAST Ⅹ | 9.524% |
KillerDmg.INSECT Ⅹ | 9.524% |
KillerDmg.MEGAFLY Ⅹ | 9.524% |
KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 9.524% |
KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 9.524% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.043% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 13.043% |
ElementDmg.VOLT Ⅸ | 8.696% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.043% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.043% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.S-POW Ⅹ | 14.286% |
ElementDmg.VOLT Ⅹ | 9.524% |
TimeEx.DOT-VOLT Ⅹ | 14.286% |
KillerDmg.BEAST Ⅹ | 9.524% |
KillerDmg.INSECT Ⅹ | 9.524% |
KillerDmg.MEGAFLY Ⅹ | 9.524% |
KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 9.524% |
KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 9.524% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS150GG P-Cannon |
日语 | MDB-XS150GG P-Cannon |
英语 | SRM-XR150GG P-Cannon |
法语 | SSA-XD150GG Canon-P |
德语 | SRM-XD150GG.PlasKan |
意大利语 | Cannone-P SDO-XD150GG |
韩语 | MDB-XS150GG P-Cannon |
西班牙语 | Cañón-P ST-XAD150GG |